Licenciatura en Física | Correlativas | ||||||
PLAN DE ESTUDIO 2005 | Cursar | Rendir | |||||
Año | Cuat. | Cod. | Materia | Regular | Aprobado | Regular | Aprobado |
1º | I | 1 | Introducción a la Matemática | --- | --- | --- | --- |
I | 2 | Introducción a la Física | --- | --- | --- | --- | |
I | 3 | Elementos de Fisicoquímica | --- | --- | --- | --- | |
II | 4 | A.L.G.A. | 1 | --- | --- | 1 | |
II | 5 | Análisis Matemático I | 1 | --- | --- | 1 | |
II | 6 | Introducción a los Circuitos Eléctricos | 2 | --- | --- | 2 | |
2º | I | 7 | Análisis Matemático II | 4 – 5 | 1 | --- | 4 – 5 |
I | 8 | Física I | 2 – 5 | --- | --- | 2 – 5 | |
I | 9 | Laboratorio I (Plan 2005) | 1 – 2 - 4 |
--- | --- | 1 – 2 | |
II | 10 | Análisis Matemático III | 7 | 5 | --- | 7 | |
II | 11 | Física II | 7 – 8 | 2 | --- | 7 – 8 | |
II | 12 | Laboratorio II (Plan 2005) | 4 – 9 | --- | --- | 4 - 9 | |
13 | Inglés | --- | |||||
3º | I | 14 | Mecánica | 10 – 11 | 7 – 8 – 13 | --- | 10 – 11 |
I | 15 | Termodinámica I | 8 – 3 | 7 – 13 | --- | 3 – 8 |
|
I | 16 | Física Moderna I | 11 – 7 – 3 | 8 – 13 | --- | 3 – 7 – 11 | |
II | 17 | Electromagnetismo | 10 – 14 | 11 | --- | 10 – 14 | |
II | 18 | Física Moderna II | 16 | 11 | --- | 16 | |
II | 19 | Laboratorio de Componentes y Mediciones | 11 | --- | --- | 11 | |
4º | I | 20 | Mecánica Cuántica | 16 – 17 | 11 | --- | 16 – 17 |
I | 21 | Mecánica de Fluidos | 10 | 8 | --- | 10 | |
II | 22 | Óptica I | 10 | 11 | --- | 10 | |
II | 23 | Mecánica Estadística | 15 – 20 | 10 | --- | 15 – 20 | |
II | 24 | Transferencias de Calor y Materia | 15 – 21 | 12 |
--- | 15 – 21 | |
5º | I | 25 | Optativa I y Optativa II | Específicas de Cada Asignatura | Específicas de Cada Asignatura | ||
II | 26 | Trabajo Final | Dependiente del Trabajo Propuesto | 80% de las materias aprobadas | Todas las materias restantes de la carrera aprobadas | ||
Opt. |
Astrofísica General | ||||||
Mecánica Cuántica II | 20 | 20 | |||||
Física Experimental I |
10, 11 y 12 | ||||||
Introducción al Análisis de Series temporales con Machine Learning |
|||||||
Complemento de Electromagnetismo | 17-18 | 10 | 17-18 | ||||
Física Computacional | |||||||
Física Ambiental | 11-15 | 1° año | 1° año, 11 - 15 |
A través de la carrera se preparará al alumno para que sea capaz de:
Participar en actividades de investigación y/o desarrollo relacionadas con la Física.
Participar en actividades de preparación o evaluación de proyectos relacionados con las aplicaciones de la Física.
Participar en actividades relacionadas con la difusión y/o capacitación en temas relacionados con la Física.
Realizar asesoramientos, arbitrajes, pericias y tasaciones relacionadas a la profesión.
Intervenir como perito físico en entidades bancarias, del Poder Judicial y otras instituciones públicas o privadas.
Participar en la enseñanza a nivel universitario.