Profesorado en Matemática | Correlativas | ||||||
PLAN DE ESTUDIOS 1997 | Cursar | Rendir | |||||
Año | Cuat. | Cod. | Materia | Regular | Aprobado | Regular | Aprobado |
1º |
I | 1 | Introducción a la Matemática | --- | --- | --- | --- |
I | 2 | Geometría Plana y Espacial | --- | --- | --- | --- | |
I | 3 | Introducción a la Educación | --- | --- | --- | --- | |
II | 4 | ALGA | 1 | --- | --- | 1 | |
II | 5 | Análisis Matemático I | 1 | --- | --- | 1 | |
II | 6 | Psicología Evolutiva | 3 | --- | --- | 3 | |
2º |
I |
7 |
Análisis Matemático II | 4 - 5 |
1 |
--- |
4 - 5 |
I | 8 | Aritmética Elemental | 1 | --- | --- | 1 | |
I | 9 |
Tecnología Para la Educ. Mat. |
2 - 6 | 1 - 3 | --- | 6 - 2 - 1 | |
I | 10 | Psicología Educacional | 6 - 2 - 1 | 3 | --- | 6 - 2 - 1 | |
II | 11 | Complementos de Análisis | 7 - 2 | 4 - 5 | --- | 7 - 2 | |
II | 12 | Estructuras Algebraicas | 8 - 4 - 2 | 1 | --- | 8 - 4 - 2 | |
II | 13 | Elementos de Cálculo Financ. | 5 | 1 | --- | 5 | |
3º |
I |
14 |
Probabilidades y Estadísticas | 7 |
4 - 5 |
--- |
7 |
I | 15 | Programación | 4 - 5 | 1 | --- | 4 - 5 | |
A | 16 | Fundamentos de la Matemática | 2 - 7 - 8 | 2 - 5 | --- | 2 - 7 - 8 | |
A | 17 | Didáctica de la Matemática | 9 - 10 - 8 | 1 A 6 | 7 | 9 - 10 - 8 | |
II | 18 | Física 1 | 2 - 4 - 5 | 1 | --- | 2 - 4 - 5 | |
II | 19 | Inglés | 4 - 5 - 9 | 1 | --- | 4 - 5 - 9 | |
4º |
I |
20 |
Optativa 1 | depende |
1 A 6 |
depende |
Depende |
I | 21 | Res de Problem. en Educ. Mat. | 14 - 12 - 15 | 7 | --- | 14 - 12 - 15 | |
A | 22 | Práctica Docente | 7 a 13 y 17 - 14 | 8 – 10 - 9 | Promocional | Promocional | |
A | 23 | Historia de la Matemática | 7 a 13 | 7 | --- | 7 a 13 | |
A | 24 | Seminario | 7 a 13 | 1 a 6 | --- | 1 a 23 y 25 - | |
II | 25 | Optativa 2 | depende | 1 a 6 | --- | 1 a 6 y dep. | |
Opt. |
Física 2 |
||||||
Álgebra |
|||||||
Cálculo Numérico |
|||||||
Ecuaciones Diferenciales Ord. |
|||||||
Geometría Diferencial |
|||||||
Métodos Estadísticos no Paramétricos |