Tecnicatura Universitaria en Programación | Correlativas | |||||
Plan de Estudios 2012 | Cursar | Rendir | ||||
Año | Cuat. | Cod. | Materia | Regular | Aprobado | Aprobado |
1º | I | 1 | Elementos de Programación | --- | --- | --- |
2 | Matemática para Informática | --- | --- | --- | ||
II | 3 | Análisis Matemático I | 2 | --- | 2 | |
4 | Algebra Lineal y Geometría Analítica | 2 | --- | 2 | ||
5 | Programación | 1 | --- | 1 | ||
2º |
I | 6 | Sistemas de Computación | 5 | 1 | 5 |
7 | Algoritmos y Estructuras de Datos | 3 – 5 | 1 – 2 | 3 – 5 | ||
8 | Programación Orientada a Objetos | 5 | 1 | 5 | ||
II | 9 | Programación Numérica | 3 – 4 – 5 | 1 – 2 | 3 – 4 – 5 | |
10 | Paradigmas y Lenguajes | 7 – 8 | 5 | 7 – 8 | ||
11 | Optativa I | Según correlatividades propuestas | ||||
A | RC | Requisito: Inglés |
||||
3º | I | 12 | Probabilidades y Estadistica | --- | 3 – 4 – Prueba de Suficiencia Inglés | --- |
13 | Bases de Datos | 9 | 6 – Prueba de Suficiencia Inglés | 9 | ||
14 | Optativa II | Según correlatividades propuestas | ||||
II | 15 | Programación de Aplicaciones WEB | 10 – 13 | 7 | 10 – 13 | |
16 | Optativa III | Según correlatividades propuestas | ||||
17 | Seminario Técnico Profesional | 13 | 8 | Todas las asignaturas | ||
Opt. |
Modelos y Simulación |
12 | 10 | 10 | ||
Programación en Red con Sockets | ||||||
Desarrollo en Python | 8 | 5 | 8 |
El Tecnico Universitario en Programacion realizara actividades especificas para las que son importantes poseer las siguientes habilidades, actitudes y capacidades: