Tecnicatura Universitaria en Estadística |
Correlativas | ||||||
PLAN DE ESTUDIO 2012 | Cursar | Rendir | |||||
Año | Cuat. | Cod. | Materia | Regular | Aprobado | Regular | Aprobado |
1 | I | 1 | Elementos de Algebra | --- | --- | --- | --- |
I | 2 | Estadística Descriptiva | --- | --- | --- | --- | |
A | 3 | Inglés | --- | --- | --- | --- | |
II | 4 | Cálculo I | 1 | --- | --- | 1 | |
II | 5 | Teoría de la Probabilidad | 1 – 2 | --- | --- | 1 – 2 | |
2 | I | 6 | Cálculo II | 4 | --- | --- | 4 |
I | 7 | Estadística Inferencial | 5 | --- | --- | 5 | |
I | 8 | Informática Estadística I | 1 – 2 | --- | --- | 1 – 2 | |
II | 9 | Introducción al Conocimiento Científico | 7 | 2 | --- | 2 – 7 | |
II | 10 | Informática Estadística II | 7 – 8 | 1 | --- | 7 – 8 | |
II | 11 | Análisis y Métodos Estadísticos | 6 – 7 | 1 – 2 | --- | 6 – 7 | |
II | 12 | Teoría y Técnicas de Muestreo | 7 | 2 | --- | 2 – 7 | |
3 | I | 13 | Diseño Experimental y Análisis de la Varianza | 10 – 11 | 4 – 5 | --- | 10 – 11 |
I | 14 | Estadística Aplicada al Control de Calidad | 10 – 12 | 3 – 4 | --- | 10 – 12 | |
I | 15 | Métodos Estadísticos no Paramétricos | 11 – 12 | 5 | --- | 11 – 12 | |
II | 16 | Investigación de Operaciones | 14 | 6 – 7 | --- | 14 | |
II | 17 | Trabajo Final | 13-14-15 | 6 – 7 – 8 | --- | 01 a 16 |
El alcance del titulo que expide la Universidad Nacional de Salta son los siguientes: