Programa Res. CD 178/2011
Sin correlativas — se puede cursar desde el ingreso.
Título que otorga: Técnico Universitario en Programación
Res. Ministerial N° 2251/19 - C.S. N° 596/2011, 391/17 - RESCD-DEXA N° 889/11
Según correlatividades propuestas
Según correlatividades propuestas
Prueba de Suficiencia Inglés
Prueba de Suficiencia Inglés
Según correlatividades propuestas
Según correlatividades propuestas
Según correlatividades propuestas
Según correlatividades propuestas
Todas las asignaturas
| Cód | Materia | Cuat. | Cursar | Rendir | Programa |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer año | |||||
| 1 | Elementos de Programación | I | — | — | |
| 2 | Matemática para Informática | I | — | — | |
| 3 | Análisis Matemático I | II | R:2 | A:2 | |
| 4 | Algebra Lineal y Geometría Analítica | II | R:2 | A:2 | |
| 5 | Programación | II | R:1 | A:1 | |
| Segundo año | |||||
| 6 | Sistemas de Computación | I | R:5 A:1 | A:5 | |
| 7 | Algoritmos y Estructuras de Datos | I | R:3,5 A:1,2 | A:3,5 | |
| 8 | Programación Orientada a Objetos | I | R:5 A:1 | A:5 | |
| 9 | Programación Numérica | II | R:3,4,5 A:1,2 | A:3,4,5 | |
| 10 | Paradigmas y Lenguajes | II | R:7,8 A:5 | A:7,8 | |
| 11 | Optativa I | II | Según correlatividades propuestas | Según correlatividades propuestas | — |
| Tercer año | |||||
| 12 | Probabilidades y Estadistica | I | A:3,4 Prueba de Suficiencia Inglés | — | |
| 13 | Bases de Datos | I | R:9 A:6 Prueba de Suficiencia Inglés | A:9 | |
| 14 | Optativa II | I | Según correlatividades propuestas | Según correlatividades propuestas | — |
| 15 | Programación de Aplicaciones WEB | II | R:10,13 A:7 | A:10,13 | |
| 16 | Optativa III | II | Según correlatividades propuestas | Según correlatividades propuestas | — |
| 17 | Seminario Técnico Profesional | II | R:13 A:8 | Todas las asignaturas | |
Oferta de asignaturas optativas para cubrir los espacios «Optativa» del plan. La disponibilidad de cada una depende del cronograma de cada año.