Programa Res. D 268/2022
Sin correlativas — se puede cursar desde el ingreso.
Título que otorga: Licenciado en Física
Res. Ministerial N° 478/04 - C.S. Nº 585/17, 661/04 - RESCD-EXA N° 646/17, 328/04
Específicas de Cada Asignatura
Específicas de Cada Asignatura
Dependiente del Trabajo Propuesto · 80% de las materias aprobadas
Todas las materias restantes de la carrera aprobadas
| Cód | Materia | Cuat. | Cursar | Rendir | Programa |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer año | |||||
| 1 | Introducción a la Matemática | I | — | — | |
| 2 | Introducción a la Física | I | — | — | |
| 3 | Elementos de Fisicoquímica | I | — | — | — |
| 4 | A.L.G.A. | II | R:1 | A:1 | |
| 5 | Análisis Matemático I | II | R:1 | A:1 | |
| 6 | Introducción a los Circuitos Eléctricos | II | R:2 | A:2 | |
| Segundo año | |||||
| 7 | Análisis Matemático II | I | R:4,5 A:1 | A:4,5 | |
| 8 | Física I | I | R:2,5 | A:2,5 | |
| 9 | Laboratorio I (Plan 2005) | I | R:1,2,4 | A:1,2 | |
| 10 | Análisis Matemático III | II | R:7 A:5 | A:7 | |
| 11 | Física II | II | R:7,8 A:2 | A:7,8 | |
| 12 | Laboratorio II (Plan 2005) | II | R:4,9 | A:4,9 | |
| 13 | Inglés | II | — | — | |
| Tercer año | |||||
| 14 | Mecánica | I | R:10,11 A:7,8,13 | A:10,11 | |
| 15 | Termodinámica I | I | R:8,3 A:7,13 | A:3,8 | |
| 16 | Física Moderna I | I | R:11,7,3 A:8,13 | A:3,7,11 | |
| 17 | Electromagnetismo | II | R:10,14 A:11 | A:10,14 | |
| 18 | Física Moderna II | II | R:16 A:11 | A:16 | |
| 19 | Laboratorio de Componentes y Mediciones | II | R:11 | A:11 | |
| Cuarto año | |||||
| 20 | Mecánica Cuántica | I | R:16,17 A:11 | A:16,17 | — |
| 21 | Mecánica de Fluidos | I | R:10 A:8 | A:10 | — |
| 22 | Óptica I | II | R:10 A:11 | A:10 | |
| 23 | Mecánica Estadística | II | R:15,20 A:10 | A:15,20 | — |
| 24 | Transferencias de Calor y Materia | II | R:15,21 A:12 | A:15,21 | |
| Quinto año | |||||
| 25 | Optativa I y Optativa II | I | Específicas de Cada Asignatura | Específicas de Cada Asignatura | — |
| 26 | Trabajo Final | II | Dependiente del Trabajo Propuesto · 80% de las materias aprobadas | Todas las materias restantes de la carrera aprobadas | |
Oferta de asignaturas optativas para cubrir los espacios «Optativa» del plan. La disponibilidad de cada una depende del cronograma de cada año.