Programa Res. D 163/2015
Sin correlativas — se puede cursar desde el ingreso.
Título que otorga: Técnico Universitario en Estadística
Res. Ministerial N° 2033/13 - C.S N° 172/11, 356/15 - RESCD-EXA N° 096/2011
| Cód | Materia | Cuat. | Cursar | Rendir | Programa |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer año | |||||
| 1 | Elementos de Algebra | I | — | — | |
| 2 | Estadística Descriptiva | I | — | — | |
| 3 | Inglés | Anual | — | — | |
| 4 | Cálculo I | II | R:1 | A:1 | |
| 5 | Teoría de la Probabilidad | II | R:1,2 | A:1,2 | |
| Segundo año | |||||
| 6 | Cálculo II | I | R:4 | A:4 | |
| 7 | Estadística Inferencial | I | R:5 | A:5 | |
| 8 | Informática Estadística I | I | R:1,2 | A:1,2 | |
| 9 | Introducción al Conocimiento Científico | II | R:7 A:2 | A:2,7 | |
| 10 | Informática Estadística II | II | R:7,8 A:1 | A:7,8 | — |
| 11 | Análisis y Métodos Estadísticos | II | R:6,7 A:1,2 | A:6,7 | — |
| 12 | Teoría y Técnicas de Muestreo | II | R:7 A:2 | A:2,7 | |
| Tercer año | |||||
| 13 | Diseño Experimental y Análisis de la Varianza | I | R:10,11 A:4,5 | A:10,11 | — |
| 14 | Estadística Aplicada al Control de Calidad | I | R:10,12 A:3,4 | A:10,12 | |
| 15 | Métodos Estadísticos no Paramétricos | I | R:11,12 A:5 | A:11,12 | |
| 16 | Investigación de Operaciones | II | R:14 A:6,7 | A:14 | — |
| 17 | Trabajo Final | II | R:13,14,15 A:6,7,8 | A:01 a 16 | — |
La Tecnicatura Universitaria en Estadística forma técnicos capaces de intervenir en todas las etapas del trabajo con datos: el diseño del relevamiento, la recolección, el procesamiento, el análisis y la presentación de los resultados. La carrera combina formación en estadística y en matemática con el uso de herramientas informáticas de cálculo y de gestión de datos.
El egresado trabaja habitualmente integrado a equipos de otras disciplinas, aportando el tratamiento estadístico que respalda la toma de decisiones.