Profesorado en Matemática
Título que otorga: Profesor en Matemática
Res. Ministerial N° 89/00 | C.S. N° 190/96 | RESCD-DEXA N° 475/96
Para cursar
Para rendir / aprobar
Para cursar
Para rendir / aprobar
Para cursar
Para rendir / aprobar
Para cursar
Para rendir / aprobar
Para cursar
Para rendir / aprobar
Para cursar
Para rendir / aprobar
Para cursar
Para rendir / aprobar
Para cursar
Para rendir / aprobar
Para cursar
Para rendir / aprobar
Para cursar
Para rendir / aprobar
Para cursar
Para rendir / aprobar
Para cursar
Para rendir / aprobar
Para cursar
Para rendir / aprobar
Para cursar
Para rendir / aprobar
Para cursar
Para rendir / aprobar
Para cursar
Para rendir / aprobar
Para cursar
depende
Para rendir / aprobar
depende · Depende
Para cursar
Para rendir / aprobar
Para cursar
Para rendir / aprobar
Promocional
Para cursar
Para rendir / aprobar
Para cursar
Para rendir / aprobar
Para cursar
depende
Para rendir / aprobar
y dep.
| Cód | Materia | Cuat. | Cursar | Rendir | Programa |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer año | |||||
| 1 | Introducción a la Matemática | I | — | — | |
| 2 | Geometría Plana y Espacial | I | — | — | |
| 3 | Introducción a la Educación | I | — | — | |
| 4 | ALGA | II | R:1 | A:1 | |
| 5 | Análisis Matemático I | II | R:1 | A:1 | |
| 6 | Psicología Evolutiva | II | R:3 | A:3 | |
| Segundo año | |||||
| 7 | Análisis Matemático II | I | R:4,5 A:1 | A:4,5 | |
| 8 | Aritmética Elemental | I | R:1 | A:1 | |
| 9 | Tecnología Para la Educ. Mat. (Sede Central) (Sede Sur) | I | R:2,6 A:1,3 | A:6,2,1 | |
| 10 | Psicología Educacional | I | R:6,2,1 A:3 | A:6,2,1 | |
| 11 | Complementos de Análisis | II | R:7,2 A:4,5 | A:7,2 | |
| 12 | Estructuras Algebraicas | II | R:8,4,2 A:1 | A:8,4,2 | |
| 13 | Elementos de Cálculo Financ. | II | R:5 A:1 | A:5 | |
| Tercer año | |||||
| 14 | Probabilidades y Estadísticas | I | R:7 A:4,5 | A:7 | — |
| 15 | Programación | I | R:4,5 A:1 | A:4,5 | — |
| 16 | Fundamentos de la Matemática | Anual | R:2,7,8 A:2,5 | A:2,7,8 | |
| 17 | Didáctica de la Matemática | Anual | R:9,10,8 A:1 a 6 | R:7 A:9,10,8 | — |
| 18 | Física 1 | II | R:2,4,5 A:1 | A:2,4,5 | |
| 19 | Inglés | II | R:4,5,9 A:1 | A:4,5,9 | |
| Cuarto año | |||||
| 20 | Optativa 1 | I | A:1 a 6 depende | depende · Depende | — |
| 21 | Res de Problem. en Educ. Mat. | I | R:14,12,15 A:7 | A:14,12,15 | |
| 22 | Práctica Docente | Anual | R:7 a 13,17,14 A:8,10,9 | Promocional | |
| 23 | Historia de la Matemática | Anual | R:7 a 13 A:7 | A:7 a 13 | |
| 24 | Seminario | Anual | R:7 a 13 A:1 a 6 | A:1 a 23,25 | — |
| 25 | Optativa 2 | II | A:1 a 6 depende | A:1 a 6 y dep. | — |
Materias optativas con programa
Oferta de asignaturas optativas para cubrir los espacios «Optativa» del plan. La disponibilidad de cada una depende del cronograma de cada año.
- Física 2
- Álgebra
- Cálculo Numérico
- Ecuaciones Diferenciales Ord.
- Geometría Diferencial
- Métodos Estadísticos no Paramétricos
El Profesorado en Matemática forma docentes para la enseñanza de la matemática en el nivel secundario y en el nivel superior. La carrera combina la formación disciplinar —álgebra, análisis matemático, geometría, probabilidad y estadística— con la formación pedagógica y la práctica docente, de modo que quien egresa domina los contenidos que va a enseñar y también sabe cómo enseñarlos.
El egresado está en condiciones de planificar y conducir la enseñanza de la matemática, elaborar material didáctico, evaluar aprendizajes y participar en proyectos de mejora de la enseñanza de la disciplina.
- Ejercer la docencia en matemática en el nivel secundario, en todas sus modalidades.
- Ejercer la docencia en matemática en institutos de formación docente y en el nivel superior.
- Participar en el diseño, la elaboración y la evaluación de material didáctico y de propuestas curriculares del área.
- Integrar equipos de investigación en enseñanza de la matemática y en formación docente.
- Asesorar en aspectos didácticos y disciplinares vinculados a la enseñanza de la matemática.